ДЫМНИКИ

Компания  «Ваша кровля» производит дымники из оцинкованного металла с цветными покрытиями полиэстер, матовый полиэстер, пурал и пластизол.

Изготавливаем дымники любых размеров (кратность 1см)  и цветов. Выбрать цвета и покрытия можно здесь.

   

На каминные и печные трубы дымники изготавливаются с двойным дном, что препятствует прогоранию колпака и сохраняет цвет неизменным. Дымники изготавливаются с полиэтиленовой пленкой, которое защищает покрытие от царапин. Перед монтажом пленку необходимо снять.

Срок исполнения заказа 1-5 дней

Дополнительно устанавливаем на дымники оцинкованную сетку (+300 руб. к цене дымника):

Изготавливаем дымники с двойной крышкой (цена дымника увеличивается в 1,5 раза) :

 

Звоните (495) 774-57-38 , 763-76-11 ,795-74-12

ЦЕНА ДЫМНИКОВ

Версия для печати
Цены на дымники действуют с 29 марта 2010г.

Указаны размеры посадочного места дымника (внешний размер трубы).
Цены указаны за дымники с цветными покрытиями пластизол , пурал и матовый полиэстер.
Цена за дымник с цветным покрытием полиэстер - 10%.
Стоимость оцинкованной прокладки под горячий воздух 700 руб.
Цены указаны в рублях и с НДС.          

мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
300 1767 1865 1968 2077 2189 2309 2437 2570 2714 2861 3019 3186
400 1865 1968 2077 2189 2309 2437 2570 2714 2861 3019 3186 3359
500 1968 2077 2189 2309 2437 2570 2714 2861 3019 3186 3359 3544
600 2077 2189 2309 2437 2570 2714 2861 3019 3186 3359 3544 3742
700 2189 2309 2437 2570 2714 2861 3019 3186 3359 3544 3742 3948
800 2309 2437 2570 2714 2861 3019 3186 3359 3544 3742 3948 4162
900 2437 2570 2714 2861 3019 3186 3359 3544 3742 3948 4162 4393
1000 2570 2714 2861 3019 3186 3359 3544 3742 3948 4162 4393 4632
1100 2714 2861 3019 3186 3359 3544 3742 3948 4162 4393 4632 4886
1200 2861 3019 3186 3359 3544 3742 3948 4162 4393 4632 4886 5157
1300 3019 3186 3359 3544 3742 3948 4162 4393 4632 4886 5157 5426
1400 3186 3359 3544 3742 3948 4162 4393 4632 4886 5157 5426 5696
1500 3359 3544 3742 3948 4162 4393 4632 4886 5157 5426 5696 5965
1600 3544 3742 3948 4162 4393 4632 4886 5157 5426 5696 5965 6235
1700 3742 3948 4162 4393 4632 4886 5157 5426 5696 5965 6235 6505
1800 3948 4162 4393 4632 4886 5157 5426 5696 5965 6235 6505 6775
1900 4162 4393 4632 4886 5157 5426 5696 5965 6235 6505 6775 7044
2000 4393 4632 4886 5157 5426 5696 5965 6235 6505 6775 7044 7313
2100 4632 4886 5157 5426 5696 5965 6235 6505 6775 7044 7313 7583
2200 4886 5157 5426 5696 5965 6235 6505 6775 7044 7313 7583 7852
2300 5157 5426 5696 5965 6235 6505 6775 7044 7313 7583 7852 8123
2400 5426 5696 5965 6235 6505 6775 7044 7313 7583 7852 8123 8392
2500 5696 5965 6235 6505 6775 7044 7313 7583 7852 8123 8392  
2600 5965 6235 6505 6775 7044 7313 7583 7852 8123 8392  
2700 6235 6505 6775 7044 7313 7583 7852 8123 8392  
2800 6505 6775 7044 7313 7583 7852 8123 8392  

 

Находится в каталоге Апорт Яндекс цитирования

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player